Über uns| Kontaktieren Sie uns
EnglishDeutschРусскийEspañol
» Electric Motor » Marine Electric Motor » Y-series Marine Fan Motors

Marine-Lüftermotoren der Y-Serie

Macht: 0.55~185kW

Spannung:380V

Schutzklasse: IP44

Insulation: B

Norm: IEC standard

  • Beschreibung
  • Funktionen
  • Main Parameter

Der Marine-Lüftermotor der Y-Serie ist ein vollständig geschlossener, selbstkühlender Rattenkäfig-Drehstrom-Asynchronmotor. Es hat die Vorteile einer hohen Effizienz, Energieeinsparung, hohes Anlaufdrehmoment, geräuscharm, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Marine-Lüftermotoren der Y-Serie haben einzigartige elektrische Eigenschaften wie weiche mechanische Eigenschaften, gute Linearität und ein großer Drehzahlregelbereich. Wenn die Last zunimmt, seine Drehzahl sinkt und das Drehmoment steigt. Ein kleiner Lastwechsel kann eine entsprechende Änderung der Drehzahl verursachen. Eine leichte Änderung der Versorgungsspannung kann zu einer entsprechenden Änderung des Drehzahlmoments führen. Installationsabmessungen und Nennleistungen entsprechen vollständig den IEC-Normen. Klasse B Isolierung mit IP 44 Schalenschutz und IC411-Kühlung. Die Nennspannung beträgt 380 V, Frequenzbewertung ist 50Hz, 3kW und darunter sind “Y” Verbindungen, 4kW oben sind “△” Verbindungen.

Macht: 0.55~185kW

Spannung:380V

Schutzklasse: IP44

Insulation: B

Norm: IEC standard

Working system: S1

Cooling method: IC411

Altitude:1000m

Umgebungstemperatur: -15℃~45℃

Air relative humility: ≤95%

Mounted method: IMB3IMB5IMB35、V1、V3

Y801-2 0.75 1 2825 1.8 75 0.84 6.5 2.2 2.3 66 71 1.8 17
Y802-2 1.1 1.5 2825 2.5 77 0.86 7 2.2 2.3 66 71 1.8 18
Y90S-2 1.5 2 2840 3.4 78 0.85 7 2.2 2.3 70 75 1.8 20
Y90L-2 2.2 3 2840 4.8 80.5 0.86 7 2.2 2.3 70 75 1.8 24
Y100L-2 3 4 2880 6.4 82 0.87 7 2.2 2.3 74 79 1.8 36
Y112M-2 4 5.5 2890 8.2 85.2 0.87 7 2.2 2.3 74 79 1.8 46
Y132S1-2 5.5 7.5 2900 11.1 85.5 0.88 7 2.0 2.3 78 83 1.8 64
Y132S2-2 7.5 10 2900 15 86.2 0.88 7 2.0 2.3 78 83 1.8 68
Y160M1-2 11 15 2930 21.8 87.2 0.88 7 2.0 2.3 82 87 2.8 116
Y160M2-2 15 20 2930 29.4 88.4 0.88 7 2.0 2.3 82 87 2.8 126
Y160L-2 18.5 25 2930 35.5 89 0.89 7 2.0 2.2 82 87 2.8 146
Y180M-2 22 30 2940 42.2 89 0.89 7 2.0 2.2 87 92 2.8 172
Y200L1-2 30 40 2950 56.9 90 0.89 7 2.0 2.2 90 95 2.8 225
Y200L2-2 37 50 2950 69.8 90.5 0.89 7 2.0 2.2 90 95 2.8 242
Y225M-2 45 60 2970 83.9 91.5 0.89 7 2.0 2.2 90 97 2.8 310
Y250M-2 55 75 2970 102.6 91.5 0.89 7 2.0 2.2 92 97 4.5 374
Y280S-2 75 100 2970 139.2 92 0.89 7 2.0 2.2 94 99 4.5 544
Y280M-2 90 125 2970 166.1 92.5 0.89 7 2.0 2.2 94 99 4.5 585
Y315S-2 110 150 2980 203 92.5 0.89 6.8 1.8 2.2 99 104 4.5 664
Y315M-2 132 175 2980 242.3 93 0.89 6.8 1.8 2.2 99 104 4.5 945
Y315L1-2 160 220 2980 292.1 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2 99 104 4.5 1013
Y315L2-2 200 275 2980 365 93.5 0.89 6.8 2.2 99 99 104 4.5 1084
Y801-4 0.55 3/4 1390 1.5 73 0.76 6 2.2 2.4 56 67 1.8 17
Y802-4 0.75 1 1390 2.0 74.5 0.76 6 2.3 2.3 56 67 1.8 18

Enquiry Form ( we will get back you as soon as possible )

Name:
*
E-Mail:
*
Message:

Verification:
1 + 6 = ?

Vielleicht möchten Sie auch

  • Über uns

    With over 13 years of experience; our company supply various motors, such as marine motors, Sondermotoren, and explore-proof motors…; service of inspection, storage and logistics; flexible payment term available; OEM service

  • KONTAKTIEREN SIE UNS

    15F, Jinshan-Matrix A, Saidi Rd., Distrikt Yubei, Chongqing, China.

    Tel:+86-23-67304326
    Mob+86-15215103815
    E-Mail: manager@cqhisea.com
    Web:www.hiseamotor.com