Produkt-Kategorien
- Electric Motor (42)
- Marine Electric Motor (40)
- Industrial Motor (2)
- Hydraulic Motor (77)
- Control System (25)
Verschiebung:988~6807 ml/r
Nenndruck:23 Mpa
Nenndrehmoment:3324~22404 N.m
Nennleistung: 90~175 kW
Max. Geschwindigkeit: 100~300 r/min
Beschreibung
Der Hydraulikmotor ist eine ausführende Komponente des Hydrauliksystems, die die von der Hydraulikpumpe bereitgestellte flüssige Druckenergie in die mechanische Energie umwandelt (Drehmoment und Drehzahl) seiner Abtriebswelle.
Der Hydraulikmotor der STFC-Serie wird durch kontinuierliche Prüfung und Verbesserung auf der Grundlage der Aufnahme der Vorteile des statischen Druckausgleichs des Kurbelwellenpleuel-Hydraulikmotors im In- und Ausland hergestellt. Der Hydraulikmotor der STFC-Serie hat eine hohe Gehäusefestigkeit und eine große Tragfähigkeit der internen dynamischen Komponenten.
Durch die Verwendung des hydrostatischen Ausgleichs, die innere Reibung wird reduziert, so werden die Wärmeentwicklung und die damit verbundenen negativen Auswirkungen reduziert. Hydraulikmotoren der STFC-Serie können im hydraulischen Übertragungssystem von Kunststoffmaschinen weit verbreitet sein, Schiffsdeckmaschinen, Bergbaubaumaschinen, Hebe- und Transportausrüstung, Schwermetallurgische Maschinen, Öl- und Kohlebergbaumaschinen, Werkzeugmaschinen, Leichte Industrieanlagen, Bohrgeräte und andere Maschinen, speziell im Schneckenantrieb der Spritzgießmaschine, Hebewinde, Trommelantrieb, Alle Arten von rotierenden Maschinen Antriebs- und andere Getriebemaschinen.
Wichtigste technische Parameter
ART | Theorie Verschiebung | Druck | Drehmoment | Max. Geschwindigkeit | Nennleistung | ||
Nenndruck | Max. Druck | Nenndrehmoment | Drehmoment der Einheit | ||||
ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | Kw | |
STFC080-1000 | 988 | 23 | 29 | 3324 | 145 | 300 | 90 |
STFC080-1100 | 1088 | 23 | 29 | 3661 | 159 | 300 | 90 |
STFC080-1250 | 1237 | 23 | 29 | 4162 | 181 | 280 | 90 |
STFC080-1400 | 1385 | 23 | 29 | 4660 | 203 | 260 | 100 |
STFC100-1600 | 1630 | 23 | 29 | 5484 | 238 | 240 | 100 |
STFC125-1400 | 1459 | 23 | 29 | 4909 | 213 | 300 | 95 |
STFC125-1600 | 1621 | 23 | 29 | 5454 | 237 | 270 | 95 |
STFC125-1800 | 1864 | 23 | 29 | 6271 | 273 | 235 | 95 |
STFC125-2000 | 2050 | 23 | 29 | 6820 | 297 | 220 | 95 |
STFC200-2400 | 2432 | 23 | 29 | 8182 | 356 | 220 | 120 |
STFC200-2800 | 2757 | 23 | 29 | 9276 | 403 | 195 | 120 |
STFC200-3100 | 3080 | 23 | 29 | 10362 | 451 | 175 | 120 |
STFC270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 160 | 130 |
STFC270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 145 | 130 |
STFC270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 |
STFC270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 120 | 130 |
STFC325-4500 | 4538 | 23 | 29 | 15268 | 664 | 115 | 130 |
STFC325-5000 | 4992 | 23 | 29 | 16795 | 730 | 105 | 130 |
STFC325-5400 | 5310 | 23 | 29 | 17865 | 777 | 100 | 130 |
STFC400-5500 | 5510 | 23 | 29 | 18135 | 788 | 120 | 175 |
STFC400-6000 | 5996 | 23 | 29 | 19735 | 858 | 120 | 175 |
STFC400-6500 | 6433 | 23 | 29 | 21337 | 928 | 120 | 175 |
STFC400-6800 | 6807 | 23 | 29 | 22404 | 974 | 120 | 175 |
Funktionen
Verschiebung:988~6807 ml/r
Nenndruck:23 Mpa
Nenndrehmoment:3324~22404 N.m
Nennleistung: 90~175 kW
Max. Geschwindigkeit: 100~300 r/min
Schlüsselwörter: Hydraulikmotor der Serie STFC, Hydraulic Motor
ITMS series hydraulic motor Main Characteristics:
Ordering code
Performance Graph